M | Name | Mannschaftsführer | Telefon |
---|---|---|---|
1 | Wilhelmsdorfer Jungen III | Wilfried Wlotzka | 981335 |
2 | Die Wifo's | Margot Witte | 81196 |
3 | Wilhelmsdorfer Jungen II | Heinrich Deseniß | 981215 |
4 | Ossenohr | Matthias Pfaffe | 01724256764 |
5 | Haster Runde | Lothar Oelkers | 7863980 |
6 | Wilhelmsdorfer Jungen I | Bernd Jackl | 8819 |
7 | Fußball | Thorsten Stoller | 0160 94717966 |
8 | Herrengymnastik ETSV | Gerd Thiele | 81775 |
9 | Wandern II | Frauke Möller | 82227 |
10 | Haster Holz II | Ute Riechmann | 81168 |
11 | Eichkämp(f)er | Manfred Kahle | 8866 |
12 | Haster Holz I | Friedrich Riechmann | 81168 |
22 Spielpaarungen ermitteln den Sieger und die Platzierten nach dem doppelten KO System:
Spiel | Spielpaarung | Datum/Ort/Zeit | Ergebnis | |||
1 | M 9 | Wandern II | M 8 | Herrengymnastik ETSV | 12.07./Haste/19:00 | 1:13 |
2 | M 5 | Haster Runde | M12 | Haster Holz I | 17.07./Haste/16:00 | 5:13 |
3 | M 11 | Eichkämp(f)er | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | 13.07./Whdf./ | 6:13 |
4 | M 7 | Fußball | M 10 | Haster Holz II | 12.07./Whdf./19:00 | 13: 3 |
5 | M 1 | Wilhelmsdorfer Jg. III | M 8 | Herrengymnastik ETSV | 23.07./Haste/19:00 | 13: 9 |
6 | M 4 | Ossenohr | M12 | Haster Holz I | 20.07./Haste/14:00 | 13: 8 |
7 | M 3 | Wilhelmsdorfer Jg. II | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | 24.07./Whdf./18:00 | 13:12 |
8 | M 2 | Die Wifos | M 7 | Fußball | 15.07./Haste/15:00 | 2:13 |
9 | M 10 | Haster Holz II | M 8 | Herrengymnastik ETSV | 02.08./Haste/19:00 | 13:5 |
10 | M 11 | Eichkämp(f)er | M 12 | Haster Holz I | 01.08./Haste/18.00 | 4:13 |
11 | M 5 | Haster Runde | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | 26.07./Whdf./19:00 | 3:13 |
12 | M 9 | Wandern II | M 2 | Wifo´s | 17.07./Haste/19:00 | 10:13 |
13 | M 1 | Wilhelmsdorfer Jg. III | M 4 | Ossenohr | 31.07./Haste/18:30 | 13:12 |
14 | M 3 | Wilhelmsdorfer Jg. II | M 7 | Fußball | 30.07./Whdf./18:00 | 13:6 |
15 | M 10 | Haster Holz II | M12 | Haster Holz I | 03.08./Haste /14.30 | 4:13 |
16 | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | M 2 | Wifo´s | 31.07./Whdf./19:00 | 13:1 |
17 | M 7 | Fußball | M 12 | Haster Holz I | 04.08./Haste /14.00 | 13:1 |
18 | M 4 | Ossenohr | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | 20.08./ / | 9:13 |
Halbfinale | ||||||
19 | M 1 | Wilhelmsdorfer Jg. III | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | 28.08./Whdf./19:00 | 3:13 |
20 | M 3 | Wilhelmsdorfer Jg. II | M 7 | Fußball | 25.08./Haste/13:00 | 9:13 |
Spiel um Platz 3 | ||||||
21 | M 1 | Wilhelmsdorfer Jg. III | M 3 | Wilhelmsdorfer Jg. II | 30.08./Whdf./19:00 | 8:13 |
Finale | ||||||
22 | M 6 | Wilhelmsdorfer Jg. I | M 7 | Fußball | 30.08./Whdf./19:ff | 13:12 |
30. August 2012 - Finale
Die Platzierungen:
1. Wilhelmsdorfer Jungen I
2. Fussball
3. Wilhelmsdorfer Jungen II
4. Wilhelmsdorfer Jungen III
5. Ossenohr
6. Haster Holz I
7. Haster Holz II
8. Wifo's
9. Herrengymnastik ETSV
10. Wandern II
11. Eichkämp(f)er
12. Haster Runde