M | Name | Mannschaftsführer | Telefon |
---|---|---|---|
1 | ETSV 2 | Wolfgang Gümmer | 81328 |
2 | FF Läuft bei uns | Birgit Gümmer | 82143 |
3 | FF Flashover | Elke Daeves | 982194 |
4 | Herrengymnastik | Gerd Thiele | 81775 |
5 | Schweinchenjäger | Thorsten Stoller | 016094717966 |
6 | Wilhelmsdorf 2 | Gerhard Niedenzu | 82249 |
7 | Wandern 2 | Dorle Bärtz | 82483 |
8 | Wilhelmsdorf 3 | Wilfried Wlotzka | 991335 |
9 | FF 1914 | Stefan Daeves | 982194 |
10 | FF Löschzug | Klaus Gümmer | 82143 |
11 | ETSV 1 | Manfred Herde | 0175171288 |
12 | Badteam | Thomas Zimmermann | 81077 |
13 | Wilhelmsdorf 1 | Bernd Jackl | 8819 |
14 | Shooting Stars | Dietmar Besendahl | 01711882241 |
15 | Die Bananen | Daniel Drewes | |
16 | Hupfdohlen | Margot Witte | 81196 |
30 Spielpaarungen ermitteln den Sieger und die Platzierten nach dem doppelten KO System
M = Mannschaft s.o., G = Gewinner, V = Verlierer, Zahl = Spielnummer
Spiel | Spielpaarung | Ort/Datum/Zeit | Ergebnis | |||
1 | M1 | ETSV 2 | M2 | FF Läuft bei uns | SpPl./ Fr. 24.06.16 / 19:00 Uhr | 0 : 13 |
2 | M3 | FF Flashover | M4 | Herrengymnastik | HaFh./ Di. 14.06.16 / 19:00 Uhr | 13 : 09 |
3 | M5 | Schweinchenjäger | M6 | Wilhelmsdorf 2 | SpPl./ Mo. 04.07.16 / 19:00 Uhr | 13 : 03 |
4 | M7 | Wandern 2 | M8 | Wilhelmsdorf 3 | HaFh./ Di. 05.07.16 / 19:00 Uhr | 06 : 13 |
5 | M9 | FF 1914 | M10 | FF Löschzug | HaFh./ So. 12.06.16 / 17:00 Uhr | 10 : 13 |
6 | M11 | ETSV 1 | M12 | Badteam | SpPl./ Di. 19.07.16 / 19:30 Uhr | 07 : 13 |
7 | M13 | Wilhelmsdorf 1 | M14 | Shooting Stars | Whdf./ Do. 07.07.16 / 19:00 Uhr | 13 : 07 |
8 | M15 | Die Bananen | M16 | Hupfdohlen | SpPl./ Do. 23.06.16 / 18:30 Uhr | 13 : 01 |
9 | G1 | FF Läuft bei uns | G2 | Flashover | SpPl./ Do. 14.07.16/ 19:00 Uhr | 05 : 13 |
10 | G3 | Schweinchenjäger | G4 | Wilhelmsdorf 3 | SpPl./ Mo. 11.07.16/19:00 Uhr | 09 : 13 |
11 | G5 | FF Löschzug | G6 | Badteam | HaFh./ Do. 28.07.16/ 19:00 Uhr | 13 : 06 |
12 | G7 | Wilhelmsdorf 1 | G8 | Die Bananen | Whdf./ Mo. 11.07.16/19:00 Uhr | 13 : 02 |
13 | V2 | Herrengymnastik | V1 | ETSV 2 | SpPl./ Di. 05.07.16 / 19:00 Uhr | 13 : 08 |
14 | V4 | Wandern 2 | V3 | Wilhelmsdorf 2 | HaFh/ Mi. 13.07.16/ 18:00 Uhr | 13 : 08 |
15 | V6 | ETSV 1 | V5 | FF 1914 | SpPl./ So. 24.07.16 / 14:00 Uhr | 12 : 13 |
16 | V8 | Hupfdohlen | V7 | Shooting Stars | HaFh./ Di. 01.08.16/ 19:00 Uhr | 13 : 05 |
17 | G9 | Flashover | G10 | Wilhelmsdorf 3 | HaFh./ Di. 26.07.16/ 18:00 Uhr | 08 : 13 |
18 | G11 | FF Löschzug | G12 | Wilhelmsdorf 1 | HaFh/ Do. 28:07.16/ 19:30 Uhr | 13 : 08 |
19 | G17 | Wilhelmsdorf 3 | G18 | FF Löschzug | Whdf./ Sa. 20.08.ca. 16:30 Uhr | 13 :09 |
20 | G13 | Herrengymnastik | V10 | Schweinchenjäger | HaFh./ Di. 19.07.16/ 19:00 Uhr | 12 : 13 |
21 | G14 | Wandern 2 | V9 | FF Läuft bei uns | HaFh./ Mi. 03.08.16/ 19:00 Uhr | 13 :08 |
22 | G15 | FF 1914 | V12 | Die Bananen | HaFh./Mo. 15.08.16/ 19:30 Uhr | 03 : 13 |
23 | G16 | Hupfdohlen | V11 | Badteam | HaFh./ Do. 04.08.16/ 19:00 Uhr | 02 : 13 |
24 | G20 | Schweinchenjäger | G21 | Wandern 2 | SpPl./ Do. 04.08.16/ 19:00 Uhr | 13 : 04 |
25 | G22 | Die Bananen | G23 | Badteam | HaFh / Mo. 15.08.16/ 20:30 Uhr | 11 : 13 |
26 | G24 | Schweinchenjäger | V18 | Wilhelmsdorf 1 | SpPl./ Di. 16.08.16/ 19:00 Uhr | 13 : 03 |
27 | G25 | Badteam | V17 | Flashover | HaFh./ Mi. 17.08.16/ 19:00 Uhr | 03 : 13 |
28 | G26 | Schweinchenjäger | G27 | Flashover | Whdf./ Sa. 20.08.16/ 16:00 Uhr | 13 . 08 |
29 | G28 | Flashover | V19 | Löschzug | Whdf./ Sa. 20.08.16 | 07 : 13 |
30 | G19 | Wilhelmsdorf 3 | G29 | Schweinchenjäger | Whdf./ Sa. 20.08.16 | 01 : 13 |
Platz 6 = Verlierer V27:V26 Platz 5 = Gewinner V27:V26 Platz 4 = V28 Platz 3 = V29 Platz 2 = V30 Platz 1 = G30 |