Die Spielpaarungen ermitteln den Sieger und die Platzierten nach dem doppelten KO System
M = Mannschaft s.o., G = Gewinner, V = Verlierer, Zahl = Spielnummer
Spiel | Spielpaarung | Ort/Datum/Zeit | Ergebnis | |||
1 | M1 | Whdf. Jungen 1 | M2 | Tanzende Boulekugeln | Wi/Mo. 26.06.17/18:30 Uhr | 13 : 02 |
2 | M3 | Siedlergemeinschaft | M4 | Herrengymnastik | Fh/Fr. 23.06.17/18:30 Uhr | 12 : 13 |
3 | M5 | Schweinchenjäger | M6 | Whdf. Jungen 3 | Fh/Mi. 14.06.17/19:00 Uhr | 09 : 13 |
4 | M7 | FF Löschzuig | M8 | Wandern 1 | Fh/Di. 13.06.17/19:00 Uhr | 13 : 07 |
5 | M9 | ETSV 1 | M10 | Whdf. Jungen 2 | Sp/Di. 06.06.17/17:30 Uhr | 13 : 04 |
6 | M11 | Guck die Deutschländer | M12 | Hupfdohlen | Sp/Do.08.06.17/18:00 Uhr | 13 : 01 |
7 | M13 | FF 1914 | M14 | Kimme und Korn | Fh/Di. 20.06.17/19:30 Uhr | 05 : 13 |
8 | M15 | Die Bananen | M16 | Läuft bei uns | Sp/Mi. 07.06.17/19:00 Uhr | 13 : 04 |
9 | G1 | Whdf. Jungen 1 | G2 | Herrengymnastik | Wi/Di. 11.07.17/19:00 Uhr | 11 : 13 |
10 | G3 | Whdf. Jungen 3 | G4 | FF Löschzug | Wi/Mo. 10.07.17/19:00 Uhr | 04 : 13 |
11 | G5 | ETSV 1 | G6 | Guck die Deutschländer | Sp/Mi. 05.07.17/ 18:30 Uhr | 13 : 09 |
12 | G7 | Kimme und Korn | G8 | Die Bananen | Fh/Di. 04.07.17/ 19:30 Uhr | 05 : 13 |
13 | V2 | Siedlergemeinschaft | V1 | Tanzende Boulekugeln | Fh/Mo.03.07.17/ 18:30 Uhr | 12 : 13 |
14 | V4 | Wandern 1 | V3 | Schweinchenjäger | Fh/Di. 20.06.17/ 18:30 Uhr | 01 : 13 |
15 | V6 | Hupfdohlen | V5 | Whdf. Jungen 2 | Fh/Mo. 10.07.17/18:00 Uhr | 02 : 13 |
16 | V8 | Läuft bei uins | V7 | FF 1914 | Fh/ Mi. 05.07.17/19:30 Uhr | 13 : 04 |
17 | G9 | Herrengymnastik | G10 | Löschzug | Fh/ Fr. 04.08.2017/18:30 Uhr | 03 : 13 |
18 | G11 | ETSV 1 | G12 | Die Bananen | Sp/ Mi 05.07.17/ | 13 : 07 |
19 | G17 | Löschzug | G18 | ETSV 1 | Sp/ Sa. 19.08.2017/16:00 Uhr | 13 : 08 |
20 | G13 | Tanzende Boulekugeln | V10 | Whdf. Jungen 3 | Fh/ Mi. 19.07.2017/19:00 Uhr | 11 : 13 |
21 | G14 | Schweinchenjäger | V9 | Whdf. Jungen 1 | Sp/ Do. 20.07.2017/19:00 Uhr | 04 : 13 |
22 | G15 | Whdf. Jungen 2 | V12 | Kimme und Korn | Wi/ Di. 18.07.2017/19:30 Uhr | 13 : 08 |
23 | G16 | Läuft bei uns | V11 | Guck die Deutschländer | Fh/ Fr.21.07.2017/19:00 Uhr | 13 : 04 |
24 | G20 | Whdf. Jungen 3 | G21 | Whdf. Jungen 1 | Wi/Sa. 05.08.2017/16:00 Uhr | 12 : 13 |
25 | G22 | Whdf. Jungen 2 | G23 | Läuft bei uns | Wi/ Mo. 24.07.2017/19:30 Uhr | 13 : 07 |
26 | G24 | Whdf. Jungen 1 | V18 | Die Bananen | Wi/ Mo. 07.08.2017/19:00 Uhr | 13 : 09 |
27 | G25 | Whdf. Jungen 2 | V17 | Herrengymnastik | Wi/ Mi. 09.08.2017/18:30 Uhr | 13 : 11 |
28 | G26 | Whdf. Jungen 1 | G27 | Whdf. Jungen 2 | Sp/ Sa. 19.08.2017 | 08 : 13 |
29 | G28 | Whdf. Jungen 1 | V19 | ETSV 1 | Sp/ Sa. 19.08.2017 | 13 : 07 |
30 | G19 | FF Löschzug | G29 | Whdf. Jungen 2 | Sp./ Sa. 19.08.2017 | 13 : 06 |
Platz 6 = Verlierer V27:V26 Platz 5 = Gewinner V27:V26 Platz 4 = V28 Platz 3 = V29 Platz 2 = V30 Platz 1 = G30 |