M | Name | Mannschaftsführer | Telefon |
---|---|---|---|
1 | Wilhelmsdorf 1 | Bernd Jackl | 05723-8819 |
2 | Flashover | Elke Daeves | 05723-982194 |
3 | Herrengymnastik | Gerd Thiele | 05723-81775 |
4 | FF 1914 | Stefan Daeves | 0170 6851000 |
5 | Wandersocken | Brunhilde Wüstenfeld | 05723-81558 |
6 | Löschzug | Klaus Gümmer | 05723-82143 |
7 | ETSV II | Wolfgang Gümmer | 05723-81328 |
8 | Firefighter | Olav Sievert | 0176 25454454 |
9 | Shooting Sars | Dietmar Besendahl | 0171 1882241 |
10 | Hupfdohlen | Margot Witte | 05723-81196 |
11 | Wilhelmsdorf 2 | Gerhard Niedenzu | 05723-82671 |
12 | Haster Schweinchenjäger | Thorsten Stoller | 0160 94717966 |
13 | Kimme und Korn | Ulrich Robock | 05723-82510 |
14 | Tanzende Boulekugeln | Günter Jahn | 05723-82459 |
15 | Melodie-Express | Silvana Friedhoff | 05031-7004977 |
16 | Wilhelmsdorf 3 | Wilfried Wlotzka | 05723-991335 |
Die Austragung der Pokalspiele kann ab dem 10.06.2018 beginnen. Die Mannschaftsführer/innen vereinbaren den Spieltermin und den Austragungsort.
Die Endspiele finden am Samstag, dem 18.08.2018, ab 15:00 Uhr auf dem Bouleplatz Am Forsthaus statt.
Die Spielpaarungen ermitteln den Sieger und die Platzierten nach dem doppelten KO System
M = Mannschaft s.o., G = Gewinner, V = Verlierer, Zahl = Spielnummer
Spiel | Spielpaarung | Ort/Datum/Zeit | Ergebnis | |||
1 | M1 | Wilhelmsdorf 1 | M2 | Flashover | Wi/ Di. 03.07.18 / 19:00 Uhr | 13 : 11 |
2 | M3 | Herrengymnastik | M4 | FF 1914 | Sp./ Fr. 15.06.18/ 19:30 Uhr | 13 : 12 |
3 | M5 | Wandersocken | M6 | Löschzug | Fh./Mi. 13.06.18/19:00 Uhr | 01 : 13 |
4 | M7 | ETSV II | M8 | Firefighter | Sp./ Fr. 30.06.18/ 19:00 Uhr | 01 : 13 |
5 | M9 | Shootingstars | M10 | Hupfdohlen | Sp./ Mo. 02.07.18/ 19:00 Uhr | 10 : 13 |
6 | M11 | Wilhelmsdorf 2 | M12 | Haster Schweinchenjäger | Wi./ Mo. 25.06.18/ 19:00 Uhr | 10 : 13 |
7 | M13 | Kimme und Korn | M14 | Tanzende Boulekugeln | Fh./ Mi. 27.06.18/ 19:00 Uhr | 07 : 13 |
8 | M15 | Melodie-Express | M16 | Wilhelmsdorf 3 | Wi./ Fr. 29.06.18/ 19:00 Uhr | 04 : 13 |
9 | G1 | Wilhelmsdorf 1 | G2 | Herrengymnastik | Wi./ Mo. 06.08.18/19:00 Uhr | 08 : 13 |
10 | G3 | Löschzug | G4 | Firefighter | Fh./ Mi. 18.07.18/ 19:00 Uhr | 13 :05 |
11 | G5 | Hupfdohlen | G6 | Haster Schweinchenjäger | Fh./ Mo. 23.07.18/ 18:30 Uhr | 04 : 13 |
12 | G7 | Tanzende Boulekugeln | G8 | Wilhelmsdorf 3 | Fh. / Fr. 06.07.18/ 19:00 Uhr | 13 : 12 |
13 | V2 | FF 1914 | V1 | Flashover | Fh./ Do. 12.07.18/ 19:00 Uhr | 12 : 13 |
14 | V4 | ETSV II | V3 | Wandersocken | Sp./ Fr. 20.07.18/ 20:00 Uhr | 13 : 07 |
15 | V6 | Wilhelmsdorferf Jungen 2 | V5 | Shootingstars | Wi./ Mo. 16.07.18/ 19:00 Uhr | 13 : 08 |
16 | V8 | Melodie-Express | V7 | Kimme und Korn | Fh. / Fr. 27.07.18/ 19:00 Uhr | 06 :13 |
17 | G9 | Herrengymnastik | G10 | Löschzug | Wi./ Mi. 08.08.18/19:30 Uhr | 13 : 05 |
18 | G11 | Haster Schweinchenjäger | G12 | Tanzende Boulekugeln | Fh./ Do 02.08.18/ 19:00 Uhr | 13 : 02 |
19 | G17 | Herrengymnastik | G18 | Haster Schweinchenjäger | Fh. / Sa. 18.08.18 | : |
20 | G13 | Flashover | V10 | Firefighter | Fh./ Mi. 01.08.18/ 20:00 Uhr | 13 : 06 |
21 | G14 | ETSV 2 | V9 | Wilhelmsdorfer Jungen 1 | Sp./Mo. 13.08.18/ 19:30 Uhr | 13 : 12 |
22 | G15 | Wilhelmsdorf 2 | V12 | Wilhelmsdorf 3 | Wi./ Mi. 18.07.18/ 19:00 Uhr | 13 : 07 |
23 | G16 | Kimme und Korn | V11 | Hupfdohlen | Fh. / Di. 14.08.18/ 19:00 Uhr | 10 : 13 |
24 | G20 | Flashover | G21 | ETSV 2 | Fh./ Mi. 15.08.18/ 19:30 Uhr | 13 : 09 |
25 | G22 | Wilhelmsdorf 2 | G23 | Hupfdohlen | Wi./ Mi. 15.08.18/ 19:00 Uhr | 13 : 0 |
26 | G24 | Flashover | V18 | Tanzende Boulekugeln | Fh./ Mi. 15.08.18/ 20:30 Uhr | 13 : 10 |
27 | G25 | Wilhelmsdorf 2 | V17 | Löschzug | Wi./ Fr. 17.08.18/ 19:00 Uhr | 07 : 13 |
28 | G26 | G27 | 10 : 13 | |||
29 | G28 | V19 | 08 : 13 | |||
30 | G19 | G29 | : | |||
Die Mannschaften aus Spiel 19 und Spiel 28 werden zugelost und spielen um die Plätze 1 bis 4 ! 1. Schweinchenjäger : Flashover 10 : 13 2. Löschzug : Herrengymnatik 08 : 13 3. Löschzug : Schweinchenjäger 03 13 4. Flashover : Herrengymnasik 03 : 13
Platz 1 Herrengymnastik Platz 2 Flashover Platz 3 Schweinchenjäger Platz 4 Löschzug
|